شماره فنی و مشخصات شیر کنترل بیل نیوهلند سری 215، 245، 265، 305، 385 و 485
شیر کنترل هیدرولیک بیل های نیوهلند NEW HOLLAND سری 215، 245، 265، 305، 385 و 485 با افزایش وزن عملیاتی و ظرفیت پمپ، از نظر تعداد سکشن، دبی عبوری، ابعاد داخلی اسپول و استحکام بدنه ارتقا پیدا می کند. این شیرها معمولا از نوع چند سکشن Load Sensing با جبران کننده فشار هستند و در فشار نامی 320 تا 350 بار، فشار لحظه ای تا 380 بار و دبی 280 تا 760 لیتر بر دقیقه کار می کنند. شماره فنی این مجموعه به شماره شاسی، سال تولید، تیپ سیستم هیدرولیک و سازنده اصلی بلوک شیر مانند Kawasaki، Nabtesco یا Kayaba وابسته است؛ بنابراین پیش از سفارش باید کد حک شده روی پلاک شیر و Serial Number دستگاه با کاتالوگ قطعات تطبیق داده شود تا از سازگاری کامل مدار هیدرولیک اطمینان حاصل شود.
| مدل بیل NEW HOLLAND | نوع شیر کنترل | شماره فنی OEM | فشار کاری (bar) | حداکثر فشار (bar) | دبی کل (L/min) | تعداد سکشن | ابعاد تقریبی (mm) | وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND 215 | Load Sensing Multi Section | وابسته به Serial Number | 320 | 350 | 280 تا 320 | 6 تا 7 | 760 × 290 × 260 | 95 تا 110 |
| NEW HOLLAND 245 | Load Sensing Multi Section | وابسته به Serial Number | 320 | 350 | 320 تا 380 | 7 تا 8 | 820 × 310 × 270 | 110 تا 125 |
| NEW HOLLAND 265 | Pressure Compensated Valve | وابسته به Serial Number | 350 | 380 | 380 تا 430 | 8 | 870 × 320 × 285 | 125 تا 145 |
| NEW HOLLAND 305 | Pressure Compensated Valve | وابسته به Serial Number | 350 | 380 | 430 تا 500 | 8 تا 9 | 930 × 340 × 300 | 145 تا 165 |
| NEW HOLLAND 385 | Heavy Duty Multi Section | وابسته به Serial Number | 350 | 380 | 520 تا 620 | 9 تا 10 | 1020 × 360 × 320 | 170 تا 195 |
| NEW HOLLAND 485 | Heavy Duty Multi Section | وابسته به Serial Number | 350 | 380 | 650 تا 760 | 10 تا 11 | 1120 × 390 × 345 | 210 تا 245 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.