بررسی نوع، مشخصات فنی و ظرفیت آکومولاتور دستگاه پرس هیدرولیک بر حسب تناژ دستگاه
آکومولاتور دستگاه پرس هیدرولیک با توجه به تناژ، حجم جابجایی سیلندر، زمان سیکل و فشار کاری انتخاب می شود و متداول ترین نوع آن، آکومولاتور تیوپی یا Bladder است. در پرس های سبک، ظرفیت 1 تا 5 لیتر برای جذب ضربات فشار کافی است، اما در پرس های 200 تا 1000 تن، ظرفیت به 10 تا 50 لیتر افزایش می یابد و در پرس های فوق سنگین از چند آکومولاتور موازی استفاده می شود. فشار پیش شارژ نیتروژن معمولا 0.85 تا 0.9 برابر حداقل فشار مدار تنظیم شده و فشار کاری رایج بین 210 تا 350 بار است. انتخاب صحیح ظرفیت آکومولاتور، افت فشار لحظه ای را کاهش داده، زمان پاسخ سیستم را بهبود می دهد، بار پمپ را متعادل می سازد و عمر شیرهای کارتریجی، آب بندها و پمپ هیدرولیک را به طور محسوسی افزایش می دهد.
| تناژ پرس هیدرولیک | نوع آکومولاتور پیشنهادی | ظرفیت اسمی (لیتر) | فشار کاری (bar) | فشار پیش شارژ نیتروژن (bar) | قطر اتصال | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 تا 100 تن | Bladder | 1 تا 2.5 | 210 تا 250 | 90 تا 120 | 3/4 اینچ | جذب ضربات و تثبیت فشار |
| 100 تا 200 تن | Bladder یا Diaphragm | 2.5 تا 5 | 250 تا 315 | 110 تا 150 | 3/4 تا 1 اینچ | ذخیره انرژی و کاهش نوسانات |
| 200 تا 500 تن | Bladder سنگین | 5 تا 20 | 315 تا 350 | 140 تا 180 | 1 تا 1¼ اینچ | تامین دبی لحظه ای و کاهش بار پمپ |
| 500 تا 1000 تن | Bladder یا Piston | 20 تا 50 | 315 تا 350 | 160 تا 220 | 1¼ تا 2 اینچ | ذخیره انرژی برای سیکل های سنگین |
| بیش از 1000 تن | چند آکومولاتور Piston یا Bladder به صورت موازی | 50 تا 200 | 350 تا 420 | 180 تا 250 | 2 اینچ و بزرگ تر | پشتیبانی از سیکل های پرتوان و سرعت بالا |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.