مشخصات فنی و عددی پمپ هیدرولیک بیل نیوهلند سری E215, E245, E265, E305, E385 و E485
پمپ هیدرولیک بیل مکانیکی نیوهلند سری E215 ، E245 ، E265 ، E305 ، E385 و E485 بر پایه پمپ پیستونی محوری با دبی متغیر و کنترل الکترونیکی طراحی شده است، اما ظرفیت جابجایی، دبی خروجی و توان انتقالی متناسب با وزن عملیاتی دستگاه افزایش می یابد. مدل های E215 و E245 معمولا از دو پمپ با مجموع دبی حدود 420 لیتر بر دقیقه استفاده می کنند، در حالی که E265 و E305 به حدود 500 لیتر بر دقیقه می رسند و مدل های E385 و E485 با دبی تقریبی 552 لیتر بر دقیقه برای تجهیزات سنگین معدنی مناسب هستند. فشار کاری استاندارد این خانواده حدود 343 بار و فشار Power Boost بین 368 تا 378 بار است که نیروی حفاری، سرعت سیکل کاری و راندمان هیدرولیکی را در بارهای سنگین به شکل محسوسی افزایش می دهد.
| مدل بیل مکانیکی | نوع پمپ اصلی | تعداد پمپ | حداکثر دبی روغن (L/min) | فشار کاری (bar) | فشار Power Boost (bar) | کاربرد پیشنهادی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E215 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×211 = 422 | 343 | 368 | حفاری عمومی و عمرانی |
| E245 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×210 = 420 | 343 | 378 | خاکبرداری سنگین |
| E265 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×250 = 500 | 343 | 378 | معدن و پروژه های راهسازی |
| E305 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×250 = 500 | 343 | 378 | حفاری سنگین و تخریب |
| E385 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×276 = 552 | 343 تا 350 | 378 | معدن و استخراج سنگ |
| E485 | پیستونی محوری دبی متغیر | 2 | 2×276 = 552 | 343 تا 350 | 378 | معدن روباز و عملیات فوق سنگین |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.